帶寬30MHz、線圈橫截面僅1.2毫米的超薄鉗式羅氏電流探頭
這款寬帶交流電流探頭是英國PEM公司最薄的鉗式羅氏線圈,厚度僅為1.2毫米,絕緣等級仍可達1.2千伏峰值。

PDF 1.3MB

工作溫度范圍:-40°C至+125°C。

對被測電路的負載僅為幾皮亨(pH)。

峰值di/dt能力高達100kA/μs。

可根據(jù)要求提供比標準1米更長的電纜。

可從一系列標準選項中選擇或創(chuàng)建自定義設(shè)計。

(-3dB)帶寬范圍:從幾赫茲至30兆赫茲。




| Model | Sensitivity (mV/A) | Peak Current (A) | Noise (mV-p-p) | Droop (%/ms) | LF (-3dB) (Hz) | Peak di/dt (kA/μs) | HF (-3dB) Bandwidth (MHz) 80mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWTUM-S/015 | 200 | 30 | 20 | 85 | 150 | 2.0 | 30 (80) |
| CWTUM-S/03 | 100 | 60 | 18 | 78 | 100 | 4.0 | 30 (80) |
| CWTUM-S/06 | 50 | 120 | 12 | 70 | 75 | 8.0 | 30 (80) |
| CWTUM-S/1 | 20 | 300 | 10 | 53 | 50 | 20 | 30 (80) |
| CWTUM-S/3 | 10 | 600 | 12 | 11 | 12 | 40 | 30 (80) |
| CWTUM-S/6 | 5.0 | 1200 | 12 | 5.5 | 6.0 | 80 | 30 (80) |
| CWTUM-S/15 | 2.0 | 3000 | 10 | 2.8 | 3.0 | 100 | 30 (80) |
| CWTUM-S/30 | 1.0 | 6000 | 10 | 1.5 | 1.5 | 100 | 30 (80) |
| CWTUM-S/60 | 0.5 | 12,000 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 100 | 30 (80) |
| CWTUM-S/150 | 0.2 | 30,000 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 100 | 30 (80) |
噪聲 - “噪聲”指積分器內(nèi)部產(chǎn)生的噪聲,其主要頻率成分與低頻-3dB帶寬相近。
高頻-3dB帶寬 - 標注的高頻-3dB帶寬基于1米電纜和80毫米線圈的測試條件。我們可根據(jù)需求提供更長的線圈和電纜。

版本:202504