帶寬30MHz、線圈橫截面僅1.2毫米的超薄鉗式羅氏電流探頭
這款寬帶交流電流探頭是英國PEM公司最薄的鉗式羅氏線圈,厚度僅為1.2毫米,絕緣等級仍可達(dá)1.2千伏峰值。

PDF 1.82MB

型號覆蓋0.1Hz至16MHz范圍。

峰值di/dt能力高達(dá)40kA/μs。

對被測電路的負(fù)載僅為幾皮亨。

可根據(jù)要求提供比標(biāo)準(zhǔn)1米更長的電纜。

電流量程從峰值600A至60kA。

線圈絕緣耐壓峰值10kV。
線圈橫截面直徑不超過8.5毫米。







| Model | Sensitivity (mV/A) | Peak Current (A) | Noise (mV-p-p) | Droop (%/ms) | LF (-3dB) (Hz) | Peak di/dt (kA/μs) | HF (-3dB) Bandwidth (MHz) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300mm | 500mm | 700mm | 1000mm | |||||||
| CWT/3N | 10 | 600 | 14 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 10 | 6.5 | 5 | 3.5 |
| CWT/6 | 5.0 | 1200 | 12 | 0.9 | 1.0 | 8.0 | 16 | 12.5 | 10 | 8 |
| CWT/15 | 2.0 | 3000 | 7.0 | 0.7 | 0.8 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 |
| CWT/30 | 1.0 | 6000 | 3.5 | 0.5 | 0.6 | 40 | 16 | 12.5 | 10 | 8 |
| CWT/60 | 0.5 | 12,000 | 3.0 | 0.35 | 0.4 | 40 | 16 | 12.5 | 10 | 8 |
| CWT/150 | 0.2 | 30,000 | 3.0 | 0.2 | 0.2 | 40 | 16 | 12.5 | 10 | 8 |
| CWT/300 | 0.1 | 60,000 | 3.0 | 0.1 | 0.1 | 40 | 16 | 12.5 | 10 | 8 |
峰值電流 - 可根據(jù)要求提供高于60kA峰值的更大電流規(guī)格。
噪聲 - “噪聲”指積分器內(nèi)部產(chǎn)生的噪聲,其主要頻率與低頻(-3dB)帶寬頻率一致。
高頻(-3dB)帶寬 - 標(biāo)注的高頻(-3dB)帶寬指標(biāo)基于使用2.5米電纜測得。

版本:2025