CPX9000(S/L)A 系列柔性電流探頭是僅測(cè)試 AC 電流信號(hào)的探頭。具有高帶寬,高精度(典型值2%)等特點(diǎn)。探頭具有通訊功能,可以和智能探頭控制器OT7001搭配使用,實(shí)時(shí)控制示波器設(shè)置用戶所接入智能探頭的產(chǎn)品型號(hào)、電流、電壓類型、衰減比、延時(shí)等參數(shù)。徹底解決了長(zhǎng)期以來用戶使用第三方示波器探頭必須手動(dòng)設(shè)置探頭參數(shù)的困難,實(shí)現(xiàn)和示波器專用接口探頭一樣的用戶體驗(yàn)。

PDF 712KB

探頭控制器自動(dòng)設(shè)置參數(shù)。

線圈柔軟,可測(cè)狹窄復(fù)雜空間。

量程mA至kA,精度高達(dá)2%。

僅數(shù)皮亨,對(duì)電路近乎零干擾。

標(biāo)準(zhǔn)BNC接口,供電靈活。

提供多種尺寸耐壓,應(yīng)對(duì)不同場(chǎng)景。




3.1 CPX9000SA 系列
| 型號(hào) | 靈敏度 (mV/A) | 峰 值 | 最大噪聲 (mV Vpp) | 衰減特性 (%/ms) | 低頻帶寬 -3dB(Hz) | 高頻帶寬 -3dB(MHz) | 上升時(shí)間 | 典型 精度 | 絕緣 電壓值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電流 (kA) | dI/dt (kA/μs) | |||||||||
| CPX9003SA | 200 | 0.03 | 2 | 20 | 80 | 116 | 30 | ≦11.6ns | 2% | 1kV |
| CPX9006SA | 100 | 0.06 | 4 | 20 | 65 | 67 | 30 | |||
| CPX9012SA | 50 | 0.12 | 8 | 15 | 35 | 34 | 30 | |||
| CPX9030SA | 20 | 0.3 | 20 | 15 | 9 | 9.2 | 30 | |||
| CPX9060SA | 10 | 0.6 | 40 | 10 | 6 | 6.2 | 30 | |||
| CPX9120SA | 5 | 1.2 | 70 | 10 | 3 | 3.2 | 30 | |||
| CPX9300SA | 2 | 3.0 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||
| CPX9600SA | 1 | 6.0 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||
| CPX9121SA | 0.5 | 12 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||
| CPX9301SA | 0.2 | 30 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||
3.2 CPX9000A 系列
| 型號(hào) | 靈敏度 (mV/A) | 峰 值 | 最大噪聲 (mV Vpp) | 衰減特性 (%/ms) | 低頻帶寬 -3dB(Hz) | 高頻帶寬 -3dB(MHz) | 上升時(shí)間 | 典型 精度 | 絕緣 電壓值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電流 (kA) | dI/dt (kA/μs) | |||||||||
| CPX9012A | 50 | 0.12 | 1 | 12 | 9.5 | 10 | 15 | ≦23.3ns | 2% | 2kV |
| CPX9030A | 20 | 0.3 | 2.5 | 12 | 4.5 | 4.8 | 15 | |||
| CPX9060A | 10 | 0.6 | 5.0 | 10 | 2.0 | 2.3 | 15 | |||
| CPX9120A | 5 | 1.2 | 10 | 10 | 1.3 | 1.5 | 15 | |||
| CPX9300A | 2 | 3.0 | 25 | 8 | 1.3 | 1.5 | 15 | |||
| CPX9600A | 1 | 6.0 | 40 | 7 | 1.3 | 1.5 | 15 | |||
| CPX9121A | 0.5 | 12 | 40 | 5 | 0.8 | 1 | 15 | |||
| CPX9301A | 0.2 | 30 | 40 | 5 | 0.8 | 1 | 15 | |||
| CPX9601A | 0.1 | 60 | 40 | 5 | 0.8 | 1 | 15 | |||
| CPX9122A | 0.05 | 120 | 40 | 5 | 0.8 | 1 | 15 | |||
3.3 CPX9000LA 系列
| 型號(hào) | 靈敏度 (mV/A) | 峰 值 | 最大噪聲 (mV Vpp) | 衰減特性 (%/ms) | 低頻帶寬 -3dB(Hz) | 高頻帶寬 -3dB(MHz) | 上升時(shí)間 | 典型 精度 | 絕緣 電壓值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電流 (kA) | dI/dt (kA/μs) | |||||||||
| CPX9012LA | 50 | 0.12 | 0.8 | 3 | 70 | 80 | 10 | ≦35ns | 1% | 10kV |
| CPX9030LA | 20 | 0.3 | 2.0 | 2.5 | 40 | 50 | 10 | |||
| CPX9060LA | 10 | 0.6 | 4.0 | 8 | 2.0 | 2.1 | 10 | |||
| CPX9120LA | 5 | 1.2 | 8.0 | 8 | 2.0 | 2.1 | 10 | |||
| CPX9300LA | 2 | 3.0 | 20 | 7 | 1.1 | 1.2 | 10 | |||
| CPX9600LA | 1 | 6.0 | 40 | 5 | 1.1 | 1.2 | 10 | |||
| CPX9121LA | 0.5 | 12 | 40 | 3.5 | 1.1 | 1.2 | 10 | |||
| CPX9301LA | 0.2 | 30 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
| CPX9601LA | 0.1 | 60 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
| CPX9122LA | 0.05 | 120 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
| CPX9302LA | 0.02 | 300 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
| CPX9602LA | 0.01 | 600 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
| CPX9123LA | 0.005 | 1200 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
| CPX9303LA | 0.002 | 3000 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||

版本:2025