CP9000(S/L)A 系列柔性電流探頭是僅測試 AC 電流信號的探頭,具有高帶寬,高精度(典型值2%)等特點(diǎn)。可以實(shí)現(xiàn)寬廣的電流測量范圍,頻率可從幾 Hz 到數(shù)十 MHz,電流范圍從 mA 級別到數(shù) kA 級別,大大解決了電流測試的難題。其主要特點(diǎn)包括:線圈輕巧柔軟且可以自由插拔,可以探測到許多硬制探頭無法達(dá)到的地方,輕而易舉的實(shí)現(xiàn)與被測對象連接;插入損耗幾乎為零,僅為幾個皮亨,對被測對象近乎為零的干擾;標(biāo)準(zhǔn)的 BNC 輸出接口,很方便實(shí)現(xiàn)與示波器,數(shù)據(jù)采集器,數(shù)字電壓表等連接,觀測電流波形;4 節(jié) 5 號電池供電或者外部 USB DC5V 電源供電,使用更加靈活方便;聲光過流報警功能,更具人性化設(shè)計;探頭環(huán)和連接線長度可以根據(jù)客戶要求定制,滿足特殊場合測試要求。

PDF 656KB

探頭控制器自動設(shè)置參數(shù)。

線圈輕巧柔軟,連接便捷。

測量范圍從mA到kA級。

對被測電路干擾近乎為零。

標(biāo)準(zhǔn)BNC接口,供電靈活。

多種尺寸耐壓滿足不同場景。




3.1 CP9000SA 系列
| 型號 | 靈敏度 (mV/A) | 峰 值 | 最大噪聲 (mV Vpp) | 衰減特性 (%/ms) | 低頻帶寬 -3dB(Hz) | 高頻帶寬 -3dB(MHz) | 上升時間 | 典型 精度 | 絕緣 電壓值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電流 (kA) | dI/dt (kA/μs) | |||||||||
| CP9003SA | 200 | 0.03 | 2 | 20 | 80 | 116 | 30 | ≦11.6ns | 2% | 1kV |
| CP9006SA | 100 | 0.06 | 4 | 20 | 65 | 67 | 30 | |||
| CP9012SA | 50 | 0.12 | 8 | 15 | 35 | 34 | 30 | |||
| CP9030SA | 20 | 0.3 | 20 | 15 | 9 | 9.2 | 30 | |||
| CP9060SA | 10 | 0.6 | 40 | 10 | 6 | 6.2 | 30 | |||
| CP9120SA | 5 | 1.2 | 70 | 10 | 3 | 3.2 | 30 | |||
| CP9300SA | 2 | 3.0 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||
| CP9600SA | 1 | 6.0 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||
| CP9121SA | 0.5 | 12 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||
| CP9301SA | 0.2 | 30 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||
3.2 CP9000A 系列
| 型號 | 靈敏度 (mV/A) | 峰 值 | 最大噪聲 (mV Vpp) | 衰減特性 (%/ms) | 低頻帶寬 -3dB(Hz) | 高頻帶寬 -3dB(MHz) | 上升時間 | 典型 精度 | 絕緣 電壓值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電流 (kA) | dI/dt (kA/μs) | |||||||||
| CP9012A | 50 | 0.12 | 1 | 12 | 9.5 | 10 | 15 | ≦23.3ns | 2% | 2kV |
| CP9030A | 20 | 0.3 | 2.5 | 12 | 4.5 | 4.8 | 15 | |||
| CP9060A | 10 | 0.6 | 5.0 | 10 | 2.0 | 2.3 | 15 | |||
| CP9120A | 5 | 1.2 | 10 | 10 | 1.3 | 1.5 | 15 | |||
| CP9300A | 2 | 3.0 | 25 | 8 | 1.3 | 1.5 | 15 | |||
| CP9600A | 1 | 6.0 | 40 | 7 | 1.3 | 1.5 | 15 | |||
| CP9121A | 0.5 | 12 | 40 | 5 | 0.8 | 1 | 15 | |||
| CP9301A | 0.2 | 30 | 40 | 5 | 0.8 | 1 | 15 | |||
| CP9601A | 0.1 | 60 | 40 | 5 | 0.8 | 1 | 15 | |||
| CP9122A | 0.05 | 120 | 40 | 5 | 0.8 | 1 | 15 | |||
3.3 CP9000LA 系列
| 型號 | 靈敏度 (mV/A) | 峰 值 | 最大噪聲 (mV Vpp) | 衰減特性 (%/ms) | 低頻帶寬 -3dB(Hz) | 高頻帶寬 -3dB(MHz) | 上升時間 | 典型 精度 | 絕緣 電壓值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電流 (kA) | dI/dt (kA/μs) | |||||||||
| CP9012LA | 50 | 0.12 | 0.8 | 7 | 70 | 80 | 10 | ≦35ns | 1% | 10kV |
| CP9030LA | 20 | 0.3 | 2.0 | 3.5 | 40 | 50 | 10 | |||
| CP9060LA | 10 | 0.6 | 4.0 | 8 | 2.0 | 2.1 | 10 | |||
| CP9120LA | 5 | 1.2 | 8.0 | 8 | 2.0 | 2.1 | 10 | |||
| CP9300LA | 2 | 3.0 | 20 | 7 | 1.1 | 1.2 | 10 | |||
| CP9600LA | 1 | 6.0 | 40 | 5 | 1.1 | 1.2 | 10 | |||
| CP9121LA | 0.5 | 12 | 40 | 3.5 | 1.1 | 1.2 | 10 | |||
| CP9301LA | 0.2 | 30 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
| CP9601LA | 0.1 | 60 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
| CP9122LA | 0.05 | 120 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
| CP9302LA | 0.02 | 300 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
| CP9602LA | 0.01 | 600 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
| CP9123LA | 0.005 | 1200 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
| CP9303LA | 0.002 | 3000 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||

版本:2025