GM10是橫河電機(jī)(Yokogawa)SMARTDAC+ 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)和控制產(chǎn)品系的最新研發(fā)產(chǎn)品。SMARTDAC + 是數(shù)據(jù)采集和控制的一種全新方式,以人性化、簡便的操作為設(shè)計(jì)重點(diǎn)。通過智能架構(gòu),GM10實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的可擴(kuò)展化。

PDF 5.17MB

每系統(tǒng)最多可達(dá) 420 通道 / 插鎖模塊

Web 配置 / 在線網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)瀏覽

藍(lán)牙通信 / 移動(dòng)應(yīng)用

支持 Modbus、EtherNet/IP、SLMP、OPC-UA 服務(wù)器

數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全 / 高精度測量

電磁繼電器模塊








可根據(jù)應(yīng)用需求選擇模塊。可提供抗噪聲、電磁繼電器型模塊。
所有模塊均配置可拆卸端子塊,接線方便。與SMARTDAC+系列產(chǎn)品使用的模塊相同。
| 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 測量/應(yīng)用 | 通道數(shù)* | 測量點(diǎn)數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| GX90XA-10-U2 | 模擬輸入模塊 | DC電壓、DC電流(連接外部分流電阻)、熱電偶、RTD、接點(diǎn)(固態(tài)繼電器掃描型) | 10 | 10 |
| GX90XA-10-L1 | DC電壓、DC電流(連接外部分流電阻)、熱電偶、接點(diǎn)(低耐壓固態(tài)繼電器掃描型) | 10 | 10 | |
| GX90XA-10-T1* | DC電壓、DC電流(連接外部分流電阻)、熱電偶、接點(diǎn)(電磁繼電器掃描型) | 10 | 10 | |
| GX90XA-10-C1 | DC電流(mA)(固態(tài)繼電器掃描型) | 10 | 10 | |
| GX90XA-10-V1 | DC電壓、DC電流(連接外部分流電阻)、熱電偶、接點(diǎn)(固態(tài)繼電器掃描型) | 10 | 10 | |
| GX90XA-04-H0* | DC電壓、DC電流(連接外部分流電阻)、熱電偶、RTD、接點(diǎn)(單獨(dú)A/D型) | 4 | 4 | |
| GX90XA-06-R1 | 模擬輸入模塊 | 4 線RTD、4 線電阻(固態(tài)繼電器掃描型) | 6 | 6 |
| GX90YA* | 模擬輸出模塊 | 電流輸出(通道間隔高) | 4 | 4 |
| GX90XD* | 數(shù)字輸入模塊 | 遠(yuǎn)程控制輸入或操作記錄 | 16 | 16 |
| GX90YD* | 數(shù)字輸出模塊 | 報(bào)警輸出 | 6 | 6 |
| GX90WD* | 數(shù)字輸入/輸出模塊 | 遠(yuǎn)程控制輸入或操作記錄/報(bào)警輸出 | 14 | DI:8/DO:6 |
| GX90XP | 脈沖輸入模塊 | 脈沖信號(hào)數(shù)據(jù)收集、累計(jì)計(jì)數(shù) | 10 | 10 |
| GX90UT* | PID控制模塊 | PID控制(雙回路) | 26 | AI:2/AO:2 DI:8/DO:8 |

版本:2025