RSP26xx 系列射頻開(kāi)關(guān)系統(tǒng)覆蓋頻率范圍從 9kHz 到 26.5GHz,采用非全交叉開(kāi)關(guān)矩陣設(shè)計(jì),適用于自動(dòng)化測(cè)試場(chǎng)景。該系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn) 3U 機(jī)箱高度并支持標(biāo)準(zhǔn) 19 英寸機(jī)柜安裝,方便集成并節(jié)省空間。結(jié)合矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(VNA),該系統(tǒng)可提供多端口 VNA 解決方案,廣泛應(yīng)用于多 DUT(被測(cè)設(shè)備)或多端口測(cè)量,特別適合用于 PCB 或線(xiàn)束的 TDR(時(shí)域反射)測(cè)試等。

PDF 452KB

工作頻率范圍從 9kHz 到 26.5GHz,支持 2/4 端口輸入,8 至 64 端口的輸出可根據(jù)需求模塊化擴(kuò)展。

具備快速切換的能力,確保測(cè)試高效進(jìn)行。

開(kāi)關(guān)的使用壽命較長(zhǎng),減少維護(hù)頻次,降低整體測(cè)試成本。

提供極高的隔離度,減少高密度 ATE(自動(dòng)化測(cè)試設(shè)備)系統(tǒng)中的串?dāng)_。

具備溫控穩(wěn)定功能,確保系統(tǒng)在各種工作環(huán)境下的穩(wěn)定性。
RSP26xxK/RSP26xxKF 系列射頻開(kāi)關(guān)系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于多種射頻(RF)應(yīng)用中,包括但不限于:








以下規(guī)格描述了儀器的保證性能。補(bǔ)充和典型特性提供了有助于應(yīng)用儀器的信息,展示了典型的但非保證的性能參數(shù)。
| RSP26xxK/RSP26xxKF 系列射頻開(kāi)關(guān)系統(tǒng),非全交叉連接矩陣 | |
|---|---|
| RSP2608K | 頻率范圍:9 kHz 至 26.5 GHz,2-port 輸入,8-port 輸出,2.92mm (f) |
| RSP2616K | 頻率范圍:9 kHz 至 26.5 GHz,2-port 輸入,16-port 輸出,2.92mm (f) |
| RSP2624K | 頻率范圍:9 kHz 至 26.5 GHz,2-port 輸入,24-port 輸出,2.92mm (f) |
| RSP2632K | 頻率范圍:9 kHz 至 26.5 GHz,2-port 輸入,32-port 輸出,2.92mm (f) |
| RSP2616KF | 頻率范圍:9 kHz 至 26.5 GHz,4-port 輸入,16-port 輸出,2.92mm (f) |
| RSP2632KF | 頻率范圍:9 kHz 至 26.5 GHz,4-port 輸入,32-port 輸出,2.92mm (f) |
| RSP2648KF | 頻率范圍:9 kHz 至 26.5 GHz,4-port 輸入,48-port 輸出,2.92mm (f) |
| RSP2664KF | 頻率范圍:9 kHz 至 26.5 GHz,4-port 輸入,64-port 輸出,2.92mm (f) |
| 規(guī)格 | RSP2608K | RSP2616K | RSP2624K | RSP2632K |
|---|---|---|---|---|
| 工作頻率 | 9 kHz to 26.5 GHz | 9 kHz to 26.5 GHz | 9 kHz to 26.5 GHz | 9 kHz to 26.5 GHz |
| 配置 | 2xSP4T | 2xSP8T | 2xSP12T | 2xSP16T |
| 輸入端口 | 2-port | 2-port | 2-port | 2-port |
| 輸出端口 | 8-port | 16-port | 24-port | 32-port |
| 隔離度(dB) | 50dB | 50dB | 50dB | 50dB |
| 插入損耗(dB) 端口(n)到通道(n) | 9kHz-12GHz: 6dB 12GHz-24GHz:7.4dB 24GHz-26.5GHz:8.4dB | 9kHz-12GHz: 6dB 12GHz-24GHz:7.4dB 24GHz-26.5GHz:8.4dB | 9kHz-12GHz: 6dB 12GHz-24GHz:7.4dB 24GHz-26.5GHz:8.4dB | 9kHz-12GHz: 6dB 12GHz-24GHz:7.4dB 24GHz-26.5GHz:8.4dB |
| 典型溫度穩(wěn)定性 -20到30°C (幅度dB/°C) | 9 kHz to 1GHz: 0.01 1GHz to 6GHz: 0.012 6 to 8 GHz: 0.016 8 to 18 GHz: 0.02 18 to 26.5 GHz: 0.024 | 9 kHz to 1GHz: 0.01 1GHz to 6GHz: 0.012 6 to 8 GHz: 0.016 8 to 18 GHz: 0.02 18 to 26.5 GHz: 0.024 | 9 kHz to 1GHz: 0.01 1GHz to 6GHz: 0.012 6 to 8 GHz: 0.016 8 to 18 GHz: 0.02 18 to 26.5 GHz: 0.024 | 9 kHz to 1GHz: 0.01 1GHz to 6GHz: 0.012 6 to 8 GHz: 0.016 8 to 18 GHz: 0.02 18 to 26.5 GHz: 0.024 |
| 典型輸入P1dB | +23dBm | +23dBm | +23dBm | +23dBm |
| 最大輸入功率 | 32dBm | 32dBm | 32dBm | 32dBm |
| 切換時(shí)間(Tsw) | 30us | 30us | 30us | 30us |
| 射頻連接器 | 2.92mm (f) | 2.92mm (f) | 2.92mm (f) | 2.92mm (f) |
| 規(guī)格 | RSP2616KF | RSP2632KF | RSP2648KF | RSP2664KF |
|---|---|---|---|---|
| 工作頻率 | 9 kHz to 26.5 GHz | 9 kHz to 26.5 GHz | 9 kHz to 26.5 GHz | 9 kHz to 26.5 GHz |
| 配置 | 4xSP4T | 4xSP8T | 4xSP12T | 4xSP16T |
| 輸入端口 | 4-port | 4-port | 4-port | 4-port |
| 輸出端口 | 16-port | 32-port | 48-port | 64-port |
| 隔離度(dB) | 50dB | 50dB | 50dB | 50dB |
| 插入損耗(dB) 端口(n)到通道(n) | 9kHz-12GHz: 6dB 12GHz-24GHz:7.4dB 24GHz-26.5GHz:8.4dB | 9kHz-12GHz: 6dB 12GHz-24GHz:7.4dB 24GHz-26.5GHz:8.4dB | 9kHz-12GHz: 6dB 12GHz-24GHz:7.4dB 24GHz-26.5GHz:8.4dB | 9kHz-12GHz: 6dB 12GHz-24GHz:7.4dB 24GHz-26.5GHz:8.4dB |
| 典型溫度穩(wěn)定性 -20到30°C (幅度dB/°C) | 9 kHz to 1GHz: 0.01 1GHz to 6GHz: 0.012 6 to 8 GHz: 0.016 8 to 18 GHz: 0.02 18 to 26.5 GHz: 0.024 | 9 kHz to 1GHz: 0.01 1GHz to 6GHz: 0.012 6 to 8 GHz: 0.016 8 to 18 GHz: 0.02 18 to 26.5 GHz: 0.024 | 9 kHz to 1GHz: 0.01 1GHz to 6GHz: 0.012 6 to 8 GHz: 0.016 8 to 18 GHz: 0.02 18 to 26.5 GHz: 0.024 | 9 kHz to 1GHz: 0.01 1GHz to 6GHz: 0.012 6 to 8 GHz: 0.016 8 to 18 GHz: 0.02 18 to 26.5 GHz: 0.024 |
| 典型輸入P1dB | +23dBm | +23dBm | +23dBm | +23dBm |
| 最大輸入功率 | 32dBm | 32dBm | 32dBm | 32dBm |
| 切換時(shí)間(Tsw) | 30us | 30us | 30us | 30us |
| 射頻連接器 | 2.92mm (f) | 2.92mm (f) | 2.92mm (f) | 2.92mm (f) |
設(shè)計(jì)用于室內(nèi)使用,并適用于低凝結(jié)的環(huán)境。它們完全符合綠測(cè)科技產(chǎn)品的操作環(huán)境規(guī)范。以下是這些產(chǎn)品的環(huán)境規(guī)格概述。
| 規(guī)格項(xiàng) | 描述 |
|---|---|
| 溫度 | |
| 操作溫度 | 0°C 到 +40°C |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40°C 到 +70°C |
| 濕度 | |
| 操作濕度 | 40°C 時(shí) 95% 相對(duì)濕度(無(wú)凝結(jié)) |
| 沖擊 | |
| 用戶(hù)處理 | ΔV: 3 m/s (60 in/s) ±5%, 持續(xù)時(shí)間 < 3ms |
| 運(yùn)輸沖擊 | 50G, ΔV: 8 m/s ±10% |
| 振動(dòng) | |
| 操作振動(dòng) | 隨機(jī)振動(dòng): 0.3 Grms |
| 生存振動(dòng) | 隨機(jī)振動(dòng): 2.41 Grms |
| 海拔高度 | |
| 操作海拔高度 | < 3,000 米 (< 9,842 英尺) |

版本:V1.2