PMK BumbleBee? 高壓差分探頭系列 提供業(yè)界領(lǐng)先的性能,帶寬高達 500MHz,專為應(yīng)對當今的功率器件設(shè)計挑戰(zhàn)(尤其是那些使用碳化硅和氮化鎵等寬禁帶器件的應(yīng)用)而設(shè)計。其 ±2000V、±1000V、±400V 和 ±200V 的差分和共模輸入電壓范圍,使得 BumbleBee? 探頭成為設(shè)計和評估不同電壓等級電源電路(如開關(guān)電源、電機驅(qū)動、逆變器、IGBT 電路和變頻器)的理想選擇。BumbleBee? 系列探頭具有四檔可調(diào)輸入衰減范圍,允許用戶選擇所需的電壓范圍,以實現(xiàn)最低噪聲和最佳分辨率。

PDF 1.12MB

新增六種型號,覆蓋不同電壓等級

提供從±200V、±400V、±1000V到±2000V的選項

支持差分和共模輸入電壓

每種型號均配有四檔用戶可選輸入衰減器范圍

高達500MHz帶寬

可通過PS02/03電源進行遠程控制




未標記(*)的“電氣規(guī)格”為典型值,非保證值。
| 型號: | ±2000V BumbleBee 880-102-501 (2m) 880-106-501 (6m) 880-107-501 (7m) | ±1000V BumbleBee 880-132-501 (2m) 880-137-501 (7m) |
|---|---|---|
| 衰減率* (保證±1%) | 500:1, 250:1, 100:1, 50:1 | 250:1, 125:1, 50:1, 25:1 |
| 帶寬(-3 dB)小信號(保證) | 250:1, 500:1: 400 MHz 50:1, 100:1: 400 MHz | 250:1, 125:1: 500 MHz 50:1, 25:1: 400 MHz |
| 上升時間(10%-90%)小信號 | 250:1, 500:1: 0.9 ns 50:1, 100:1: 1.0 ns | 250:1, 125:1: 0.8 ns 50:1, 25:1: 0.95 ns |
| 最大額定輸入電壓2 | ||
| 無測量類別 | 2000 V有效值 6000 V瞬態(tài)過電壓 | 1000 V有效值 1000 V瞬態(tài)過電壓 |
| CAT等級 | 1000 V CAT III | 300 V CAT II |
| 污染等級 | 2 | |
最大差分輸入電壓 (直流+交流峰值) | 500:1: ±2000 V 250:1: ±1000 V 100:1: ±400 V 50:1: ±200 V | 250:1: ±1000 V 125:1: ±500 V 50:1: ±200 V 25:1: ±100 V |
| 共模電壓 | ±2000 V峰值(1400 V有效值) | ±1000 V峰值(700 V有效值) |
| 直流增益精度3 | 500:1, 250:1: ±0.35% 100:1, 50:1: ±0.7% | 250:1, 125:1: ±0.35% 50:1, 25:1: ±0.7% |
| 傳播延遲(±0.5 ns) | 12 ns (2m, 6m) 32.5 ns (7m) | 12 ns (2m) 32.5 ns (7m) |
| 噪聲(交流有效值)? | 500:1, 250:1: 75 mV 100:1, 50:1: 55 mV | 250:1, 125:1: 37 mV 50:1, 25:1: 27 mV |
| 輸入阻抗? | ||
| 每個輸入到地 | 5 MΩ || 5 pF | 2.5 MΩ || 5 pF |
| 差分 | 10 MΩ || 2.5 pF | 5 MΩ || 2.5 pF |
| 共模抑制比(CMRR) | 直流: 80 dB 100 kHz: 70 dB 1 MHz: 70 dB 3.2 MHz: 62 dB 10 MHz: 50 dB 50 MHz: 45 dB 100 MHz: 40 dB 400 MHz: 35 dB | 直流: 80 dB 100 kHz: 70 dB 1 MHz: 70 dB 3.2 MHz: 62 dB 10 MHz: 50 dB 50 MHz: 45 dB 100 MHz: 40 dB 400 MHz: 35 dB |

版本:2025